Zur Zeit haben wir 5 LKW im Angebot
| Marke | Modell | Bild | Erstzulassung | Preis (Netto) | Preis (Brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | XF 450 FT SZM Super Space Cub ACC | ![]() |
04.03.2019 | 16800,00 EUR | 19992,00 EUR |
| DAF | XF 450 FT SZM Super Space Cub ACC | ![]() |
31.01.2019 | 16800,00 EUR | 19992,00 EUR |
| DAF | XF 460 FT SZM Super Space Cub ACC | ![]() |
30.03.2017 | 14200,00 EUR | 16898,00 EUR |
| DAF | XF 530 FT SZM Super Space Cub ACC | ![]() |
16.05.2019 | 21800,00 EUR | 25942,00 EUR |
| Ford | Transit Hochraumkasten 2.2 TDCi Motorschaden | ![]() |
19.05.2016 | 4200,00 EUR | 4998,00 EUR |
| Alle Angaben ohne Gewähr - Zwischenverkauf vorbehalten! |
Aktualisiert am
Samstag, 20. Dezember 2025 um 13:36 Uhr