Zur Zeit haben wir 5 LKW im Angebot
Marke | Modell | Bild | Erstzulassung | Preis (Netto) | Preis (Brutto) |
---|---|---|---|---|---|
andere | Wielton NS3K 2 CURTAINSIDER mit Coil Master | ![]() |
07.07.2023 | 18400,00 EUR | 21896,00 EUR |
Iveco | Daily 35 S 17 V Maxi Automatik Kein Paketdienst! | ![]() |
16.06.2016 | 10000,00 EUR | 11900,00 EUR |
MAN | TGM 02 15.250 Fe.Fhs 2 Liegen Koffer LBW 1,5 t | ![]() |
17.11.2011 | 15900,00 EUR | 18921,00 EUR |
Mercedes-Benz | Atego 816 Koffer LBW | 14.12.2009 | 8400,00 EUR | 9996,00 EUR | |
Mercedes-Benz | Atego 816 L Pritsche Plane 7,2 m LBW | ![]() |
28.04.2020 | 28500,00 EUR | 33915,00 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr - Zwischenverkauf vorbehalten! |
Aktualisiert am
Montag, 17. Februar 2025 um 11:17 Uhr